POS | NO | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | LARGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider |
NL | 7 | MARCOS TOKARSKI RODRIGO VICARI Peugeot | (NL)R4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 9 | JULIANO SARTORI RAFAEL SARTORI VW Polo | (NL)R2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 10 | MARCOS MARCOLA SERGIO TARCISIO Mitsubishi Lancer | (NL)R2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 11 | MAURICIO NEVES LEANDRO FERRARINI VW Gol | (NL)R4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN LUCAS NEUMANN Rebault Clio | (NL)R4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI FELIPE KLIMACZEWSKI Fiat Palio | (NL)R5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 32 | ULYSSES BERTHOLDO MARCELO DALMUT Mitusbishi Lancer | (NL)R2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 34 | RODRIGO JESUS GUILHERME OLANDOSKI Peugeot | (NL)R5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 38 | EVANDRO CARLOS CARBONERA JOAO REMOR Peugeot | (NL)R5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 49 | MARCO MALUCELLI VINICIUS ANZILIERO Mitsubishi Lancer | (NL)R2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 55 | VICTOR CORREA MAICOL SOUZA Peugeot | (NL)R5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 64 | EMERSON CAVASSIM GILSON ROCHA Peugeot | (NL)R4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 77 | PERCI VELOSO HULTMANN JULIANO ZERBINATO Peugeot | (NL)R5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 99 | FABIANO BOTELHO BRUNO SCARPELLI Peugeot | (NL)R4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 239 | CLAUDIO ROSSI EDUARDO TONIAL Mitsubishi Lancer | (NL)R2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |