POS | NO | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | LARGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider |
1 | 125 | ARISTIDES MAFRA CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UT1 | 13:05 | 00:13:49.0 (1) | 00:29:05.0 (1) | 00:43:40.0 (2) | 01:11:57.0 (3) | 1:23:37.6 | * * * * * * | 01:23:37.6 |
2 | 119 | ADRIANO BENVENUTTI RICARDO ROCHA CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UOP | 13:17 | 00:14:10.0 (5) | 00:29:59.0 (5) | 00:43:24.0 (1) | 01:12:00.0 (4) | 1:23:51.5 | * * * * * * | 01:23:51.5 00:00:13.9 |
3 | 123 | KAIQUE BENTIVOGLIO POLARIS RZR PRO XP | (1)UT3 | 13:15 | 00:13:49.0 (1) | 00:29:11.0 (2) | 00:43:55.0 (3) | 01:12:11.0 (5) | 1:23:53.7 | * * * * * * | 01:23:53.7 00:00:16.1 00:00:02.2 |
4 | 104 | RICHARD FLITER CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UT1 | 13:11 | 00:14:05.0 (4) | 00:29:37.0 (3) | 00:44:26.0 (4) | 01:12:49.0 (6) | 1:24:50.6 | * * * * * * | 01:24:50.6 00:01:13.0 00:00:56.9 |
5 | 102 | MAURICIO ROCHA CAN-AM MAVERICK X3 | (3)UT1 | 13:50 | 00:14:25.0 (7) | 00:29:54.0 (4) | 00:44:42.0 (5) | 01:13:35.0 (7) | 1:25:27.8 | * * * * * * | 01:25:27.8 00:01:50.2 00:00:37.2 |
6 | 120 | CRISTIANO BATISTA CAN-AM MAVERICK X3 | (4)UT1 | 13:07 | 00:14:04.0 (3) | 00:30:09.0 (6) | 00:45:00.0 (6) | 01:13:51.0 (8) | 1:26:21.1 | * * * * * * | 01:26:21.1 00:02:43.5 00:00:53.3 |
7 | 117 | CRISTIANO DE CAMARGO CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UOV | 13:21 | 00:14:27.0 (8) | 00:30:37.0 (8) | 00:45:40.0 (8) | 01:14:41.0 (10) | 1:26:39.7 | * * * * * * | 01:26:39.7 00:03:02.1 00:00:18.6 |
8 | 108 | RICARDO GALLI CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UT3 | 13:13 | 00:14:10.0 (5) | 00:30:17.0 (7) | 00:46:19.0 (10) | 01:15:16.0 (12) | 1:27:26.9 | * * * * * * | 01:27:26.9 00:03:49.3 00:00:47.2 |
9 | 115 | LEANDRO FRACASSI CAN-AM MAVERICK X3 | (3)UT3 | 13:27 | 00:14:32.0 (9) | 00:30:46.0 (9) | 00:46:07.0 (9) | 01:15:13.0 (11) | 1:27:32.8 | * * * * * * | 01:27:32.8 00:03:55.2 00:00:05.9 |
10 | 145 | JUNIOR SIQUEIRA CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UT4 | 13:25 | 00:14:47.0 (12) | 00:31:27.0 (13) | 00:47:10.0 (11) | 01:16:23.0 (13) | 1:28:36.7 | * * * * * * | 01:28:36.7 00:04:59.1 00:01:03.9 |
11 | 116 | VINICIUS GOMES CESAR PEDUTI CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UDB | 13:23 | 00:14:57.0 (14) | 00:31:50.0 (17) | 00:47:43.0 (13) | 01:17:14.0 (14) | 1:29:55.4 | * * * * * * | 01:29:55.4 00:06:17.8 00:01:18.7 |
12 | 118 | GABRIEL VARELA CAN-AM MAVERICK X3 | (5)UT1 | 13:37 | 00:14:44.0 (11) | 00:31:18.0 (12) | 00:48:38.0 (17) | 01:17:49.0 (17) | 1:30:01.1 | * * * * * * | 01:30:01.1 00:06:24.4 00:00:06.5 |
13 | 131 | LEONARDO RIBEIRO CASTRO CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UT2 | 13:45 | 00:15:06.0 (17) | 00:31:48.0 (15) | 00:47:51.0 (15) | 01:17:21.0 (15) | 1:30:03.3 | * * * * * * | 01:30:03.3 00:06:25.7 00:00:01.3 |
14 | 144 | MARCOS FINATO CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UOV | 13:49 | 00:15:14.0 (19) | 00:32:37.0 (18) | 00:48:36.0 (16) | 01:18:27.0 (18) | 1:31:05.6 | * * * * * * | 01:31:05.6 00:07:28.0 00:01:02.3 |
15 | 148 | MARCIO ADRIANO DA SILVA CAN-AM MAVERICK X3 | (3)UOV | 14:01 | 00:15:34.0 (20) | 00:33:21.0 (20) | 00:49:35.0 (19) | 01:19:29.0 (20) | 1:31:57.9 | * * * * * * | 01:31:57.9 00:08:20.3 00:00:52.3 |
16 | 139 | FABRICIO BIANCHINI CAGUINHO CAN-AM MAVERICK X3 | (6)UT1 | 13:51 | 00:15:40.0 (21) | 00:33:15.0 (19) | 00:49:22.0 (18) | 01:19:04.0 (19) | 1:32:08.6 | * * * * * * | 01:32:08.6 00:08:31.0 00:00:10.7 |
17 | 121 | IVAN KUHNEN CAN-AM MAVERICK X3 | (4)UOV | 13:39 | 00:15:47.0 (22) | 00:33:22.0 (21) | 00:49:37.0 (20) | * * * | 1:33:14.6 | * * * * * * | 01:33:14.6 00:09:37.0 00:01:06.0 |
18 | 141 | MARCO JUNQUEIRA FRANCO MARCOS LOBO VIANNA CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UDB | 13:53 | 00:16:06.0 (25) | 00:33:34.0 (22) | 00:50:07.0 (21) | 01:20:10.0 () | 1:33:35.3 | * * * * * * | 01:33:35.3 00:09:57.7 00:00:20.7 |
19 | 137 | PEDRO MAC DOWELL CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UT4 | 13:43 | 00:15:59.0 (24) | 00:34:17.0 (26) | 00:50:47.0 (23) | 01:20:44.0 (21) | 1:34:00.6 | * * * * * * | 01:34:00.6 00:10:22.1 00:00:25.3 |
20 | 128 | HELENA DEYAMA CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UOP | 13:57 | 00:15:47.0 (22) | 00:34:02.0 (24) | 00:50:29.0 (22) | 01:20:51.0 (22) | 1:34:13.6 | * * * * * * | 01:34:13.6 00:10:36.0 00:00:13.1 |
21 | 122 | WANDREI ISMAEL DIAS ANDRE ALCANTARA CAN-AM MAVERICK X3 | (3)UDB | 13:31 | 00:16:19.0 (26) | 00:34:05.0 (25) | 00:50:56.0 (24) | 01:21:27.0 (23) | 1:35:15.9 | * * * * * * | 01:35:15.9 00:11:38.3 00:01:02.3 |
22 | 127 | ENIO BOZZANO JR WELLINGTON REZENDE CAN-AM MAVERICK X3 | (4)UDB | 13:29 | 00:15:00.0 (16) | 00:31:49.0 (16) | 00:47:43.0 (13) | 01:17:32.0 (24) | 1:35:51.6 | * * * * * * | 01:35:51.6 00:12:13.1 00:00:35.7 |
23 | 110 | REINALDO VARELA CAN-AM MAVERICK X3 | (3)UOP | 13:33 | 00:26:15.0 (32) | 00:41:52.0 (30) | 00:56:33.0 (26) | 01:24:54.0 (16) | 1:36:30.4 | * * * * * * | 01:36:30.4 00:12:52.8 00:00:38.9 |
24 | 106 | DENISIO CASARINI CAN-AM MAVERICK X3 | (7)UT1 | 13:40 | 00:14:55.0 (13) | 00:30:56.0 (10) | 00:45:16.0 (7) | 01:13:58.0 (25) | 1:26:27.8 | 00:15:03.0 * * * | 01:41:30.8 00:17:53.2 00:05:00.4 |
25 | 135 | MOSES FLITER CAN-AM MAVERICK X3 | (5)UOV | 13:41 | 00:16:57.0 (28) | 00:36:18.0 (27) | 00:55:00.0 (25) | 01:26:34.0 (9) | 1:41:49.9 | * * * * * * | 01:41:49.9 00:18:12.3 00:00:19.1 |
26 | 146 | NICOLE PIANO MANUEL RUIVO CAN-AM MAVERICK X3 | (1)UST | 14:07 | 00:18:09.0 (29) | 00:37:59.0 (28) | 00:56:51.0 (27) | 00:00:-488 (26) | 1:44:14.6 | * * * * * * | 01:44:14.6 00:20:36.1 00:02:24.7 |
27 | 132 | AMANDA RIBEIRO DE CASTRO POLARIS RZR PRO XP | (3)UT4 | 14:05 | 00:19:04.0 (30) | 00:39:42.0 (29) | 00:58:34.0 (28) | 00:00:-488 (1) | 1:46:01.5 | * * * * * * | 01:46:01.5 00:22:23.9 00:01:46.9 |
28 | 133 | CYL MATTARA MAYKCON PADILHA CAN-AM MAVERICK X3 | (5)UDB | 14:13 | 00:20:37.0 (31) | 00:42:23.0 (31) | 01:04:10.0 (29) | 01:39:45.0 (1) | 1:57:57.3 | * * * * * * | 01:57:57.3 00:34:19.7 00:11:55.8 |
29 | 149 | GUILHERME MIRANDA THIAGO FANTOZI CAN-AM MAVERICK X3 | (6)UDB | 13:58 | 00:14:57.0 (14) | 00:31:30.0 (14) | 01:36:20.0 (32) | 02:01:40.0 (27) | 2:00:00.0 | 00:56:45.0 * * * | 02:56:45.0 01:33:07.4 00:58:47.7 |
30 | 138 | KAKA MARTINS CAN-AM MAVERICK X3 | (4)UT3 | 13:47 | 00:14:41.0 (10) | 00:30:58.0 (11) | 00:47:29.0 (12) | * * * | 2:00:00.0 | 01:42:00.0 * * * | 03:42:00.0 02:18:22.4 00:45:15.0 |
31 | 142 | CHRISTIAN FLITER NICOLAS FLITER CAN-AM MAVERICK X3 | (7)UDB | 13:55 | 00:50:55.0 (33) | 01:08:32.0 (32) | 01:24:06.0 (30) | * * * | 2:00:00.0 | 01:45:43.0 * * * | 03:45:43.0 02:22:05.4 00:03:43.0 |
32 | 107 | CHRISTIAN KLAWA CAN-AM MAVERICK X3 | (2)UT2 | 13:09 | 00:15:07.0 (18) | 00:33:41.0 (23) | 01:28:33.0 (31) | * * * | 2:00:00.0 | 01:56:36.0 * * * | 03:56:36.0 02:32:58.4 00:10:53.0 |
33 | 134 | GIOVANI MENDES MARCIO DIERSCHNABEL CAN-AM MAVERICK X3 | (8)UDB | 13:35 | 00:16:41.0 (27) | * * * | 01:56:01.0 (33) | * * * | 2:00:00.0 | 02:09:54.0 * * * | 04:09:54.0 02:46:16.4 00:13:18.0 |
34 | 150 | CYRO PIRES XAVIER CAN-AM MAVERICK X3 | (4)UT4 | 14:03 | 01:02:08.0 (34) | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 02:35:00.0 * * * | 04:35:00.0 03:11:22.4 00:25:06.0 |
35 | 130 | VINICIUS CASTRO CAN-AM MAVERICK X3 | (3)UT2 | 13:52 | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 02:50:00.0 * * * | 04:50:00.0 03:26:22.4 00:15:00.0 |
36 | 113 | FABIO PIRONDI CAN-AM MAVERICK X3 | (4)UT2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:36:22.4 01:10:00.0 |
![]() |
![]() ![]() |