POS | NO | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | LARGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider |
1 | 11 | JULIO CESAR ZAVATTI HONDA CRF 450RX | (1)MT1 | 08:00 | 00:14:16.0 (1) | 00:30:25.0 (1) | 00:45:40.0 (1) | 01:14:21.0 (1) | 1:26:25.1 | * * * * * * | 01:26:25.1 |
2 | 19 | MAURICIO FERNANDES HUSQVARNA 450 | (1)MOV | 08:02 | 00:14:32.0 (2) | 00:30:46.0 (2) | 00:46:21.0 (2) | 01:15:28.0 (2) | 1:27:41.9 | * * * * * * | 01:27:41.9 00:01:16.8 |
3 | 12 | MARCO ANTONIO PEREIRA KTM 350 | (1)MT2 | 08:14 | 00:15:04.0 (4) | 00:31:49.0 (4) | 00:47:43.0 (4) | 01:17:06.0 (4) | 1:30:01.1 | * * * * * * | 01:30:01.1 00:03:36.0 00:02:19.2 |
4 | 26 | OLACIR PONTIERI FILHO HONDA CRF 250 RX | (1)MRG | 08:20 | 00:14:51.0 (3) | 00:31:27.0 (3) | 00:47:27.0 (3) | 01:16:52.0 (3) | 1:30:01.5 | * * * * * * | 01:30:01.5 00:03:36.4 00:00:00.4 |
5 | 17 | RODRIGO SALLUM HUSQVARNA | (2)MT1 | 08:06 | 00:15:47.0 (5) | 00:33:21.0 (6) | 00:49:58.0 (6) | 01:20:08.0 (5) | 1:33:33.8 | * * * * * * | 01:33:33.8 00:07:08.7 00:03:32.3 |
6 | 30 | GUILHERME TOMELIN CAN-AM RENEGADE | (1)QDA | 08:16 | 00:15:58.0 (7) | 00:33:31.0 (7) | 00:50:13.0 (7) | 01:20:25.0 (6) | 1:34:03.4 | * * * * * * | 01:34:03.4 00:07:38.3 00:00:29.6 |
7 | 22 | MARCELO RAVAGNANI HONDA CRF 250R | (2)MRG | 08:21 | 00:16:10.0 (8) | 00:34:08.0 (8) | 00:51:15.0 (8) | 01:21:42.0 (7) | 1:35:36.3 | * * * * * * | 01:35:36.3 00:09:11.2 00:01:32.9 |
8 | 21 | ACOXA KAWASAKI KLX 450R | (3)MRG | 08:22 | 00:16:47.0 (9) | 00:35:05.0 (9) | 00:52:21.0 (9) | 01:23:23.0 (8) | 1:37:07.3 | * * * * * * | 01:37:07.3 00:10:42.2 00:01:30.1 |
9 | 13 | RICARDO NASCIMENTO KTM 450 EX | (1)MT3 | 08:08 | 00:17:56.0 (11) | 00:37:23.0 (11) | 00:55:18.0 (11) | 01:26:11.0 (10) | 1:40:31.6 | * * * * * * | 01:40:31.6 00:14:06.5 00:03:24.3 |
10 | 14 | FRANCISCO FORBES KTM 450 EXC | (2)MT3 | 08:10 | 00:17:36.0 (10) | 00:36:28.0 (10) | 00:54:26.0 (10) | 01:24:34.0 (9) | 1:39:49.3 | 00:02:01.0 * * * | 01:41:50.3 00:15:25.2 00:01:18.7 |
11 | 10 | ANDRES SUAREZ HUSQVARNA 450 | (2)MT2 | 08:04 | 00:19:22.0 (13) | 00:39:37.0 (12) | 00:58:52.0 (12) | 01:30:47.0 (11) | 1:45:59.1 | * * * * * * | 01:45:59.1 00:19:34.9 00:04:09.7 |
12 | 9 | ANTONIO ARNALDO BORGES KAWASAKI KLX 450 | (2)MOV | 08:12 | 00:18:47.0 (12) | 00:39:45.0 (13) | 00:59:04.0 (13) | 01:30:47.0 (11) | 1:46:15.4 | * * * * * * | 01:46:15.4 00:19:50.3 00:00:15.4 |
13 | 23 | FOFO KTM 350 | (4)MRG | 08:19 | 00:15:48.0 (6) | 00:32:33.0 (5) | 00:48:38.0 (5) | 02:41:03.0 (13) | 2:00:00.0 | 02:24:00.0 * * * | 04:24:00.0 02:57:34.9 02:37:44.6 |
14 | 2 | CESAR BOGO KTM 450 | (3)MOV | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:34.9 01:36:00.0 |
15 | 15 | LUIZ MARCOS MORETTO HONDA CRF 250 F | (1)MBR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:34.9 00:00:00.0 |
16 | 20 | LUCIO FLAVIO BIASOTO HONDA CRF 250 F | (2)MBR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:34.9 00:00:00.0 |
17 | 25 | LUIZ FERNANDO MENUZZO YAMAHA YZ450FX | (5)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:34.9 00:00:00.0 |
![]() |
![]() ![]() |