POS | NO | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | LARGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider |
1 | 11 | JULIO CESAR ZAVATTI HONDA CRF 450RX | (1)MT1 | 12:00 | 00:14:11.0 (1) | 00:30:10.0 (1) | 00:45:27.0 (1) | 01:14:23.0 (1) | 1:26:35.6 | * * * * * * | 01:26:35.6 |
2 | 19 | MAURICIO FERNANDES HUSQVARNA 450 | (1)MOV | 12:04 | 00:14:29.0 (2) | 00:30:54.0 (2) | 00:46:37.0 (2) | 01:16:04.0 (2) | 1:28:40.8 | * * * * * * | 01:28:40.8 00:02:05.2 |
3 | 26 | OLACIR PONTIERI FILHO HONDA CRF 250 RX | (1)MRG | 12:19 | 00:15:20.0 (4) | 00:32:28.0 (4) | 00:49:02.0 (4) | 01:18:53.0 (4) | 1:32:06.2 | * * * * * * | 01:32:06.2 00:05:30.6 00:03:25.4 |
4 | 23 | FOFO KTM 350 | (2)MRG | 12:12 | 00:15:27.0 (5) | 00:32:40.0 (5) | 00:49:00.0 (3) | 01:18:42.0 (3) | 1:33:00.6 | * * * * * * | 01:33:00.6 00:06:25.0 00:00:54.4 |
5 | 10 | ANDRES SUAREZ HUSQVARNA 450 | (1)MT2 | 12:06 | 00:16:20.0 (9) | 00:33:59.0 (7) | 00:50:49.0 (5) | 01:20:54.0 (5) | 1:34:20.1 | * * * * * * | 01:34:20.1 00:07:44.5 00:01:19.5 |
6 | 17 | RODRIGO SALLUM HUSQVARNA | (2)MT1 | 12:16 | 00:16:15.0 (8) | 00:34:10.0 (9) | 00:51:22.0 (7) | 01:21:40.0 (6) | 1:34:59.4 | * * * * * * | 01:34:59.4 00:08:23.8 00:00:39.3 |
7 | 21 | ACOXA KAWASAKI KLX 450R | (3)MRG | 12:21 | 00:16:28.0 (11) | 00:34:50.0 (10) | 00:52:20.0 (8) | 01:23:28.0 (7) | 1:37:44.1 | * * * * * * | 01:37:44.1 00:11:09.4 00:02:45.6 |
8 | 22 | MARCELO RAVAGNANI HONDA CRF 250R | (4)MRG | 12:20 | 00:16:24.0 (10) | 00:34:59.0 (11) | 00:52:46.0 (9) | 01:24:08.0 (8) | 1:38:38.4 | * * * * * * | 01:38:38.4 00:12:02.7 00:00:53.4 |
9 | 13 | RICARDO NASCIMENTO KTM 450 EX | (1)MT3 | 12:08 | 00:17:48.0 (12) | 00:37:03.0 (12) | 00:55:20.0 (10) | 01:26:35.0 (9) | 1:41:16.7 | * * * * * * | 01:41:16.7 00:14:41.1 00:02:38.3 |
10 | 14 | FRANCISCO FORBES KTM 450 EXC | (2)MT3 | 12:23 | 00:18:10.0 (13) | 00:37:36.0 (13) | 00:56:33.0 (11) | 01:29:24.0 (10) | 1:44:24.1 | 00:01:03.0 * * * | 01:45:27.1 00:18:51.5 00:04:10.5 |
11 | 9 | ANTONIO ARNALDO BORGES KAWASAKI KLX 450 | (2)MOV | 12:22 | 00:18:46.0 (14) | 00:39:29.0 (14) | 00:59:24.0 (12) | 01:32:36.0 (11) | 1:48:26.6 | * * * * * * | 01:48:26.6 00:21:50.1 00:02:59.5 |
12 | 2 | CESAR BOGO KTM 450 | (3)MOV | 12:10 | 00:15:55.0 (7) | 00:34:00.0 (8) | 00:51:15.0 (6) | 02:48:47.0 (12) | 2:00:00.0 | 00:02:12.0 * * * | 02:02:12.0 00:35:36.4 00:13:45.4 |
13 | 30 | GUILHERME TOMELIN CAN-AM RENEGADE | (1)QDA | 12:18 | 00:15:39.0 (6) | 00:32:57.0 (6) | 03:13:16.0 (14) | * * * | 2:00:00.0 | 01:42:00.0 * * * | 03:42:00.0 02:15:24.4 01:39:48.0 |
14 | 12 | MARCO ANTONIO PEREIRA KTM 350 | (2)MT2 | 12:02 | 00:14:57.0 (3) | 00:31:23.0 (3) | 02:20:56.0 (13) | 03:00:31.0 () | 2:00:00.0 | 01:48:00.0 * * * | 03:48:00.0 02:21:24.4 00:06:00.0 |
15 | 15 | LUIZ MARCOS MORETTO HONDA CRF 250 F | (1)MBR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:24.4 02:12:00.0 |
16 | 20 | LUCIO FLAVIO BIASOTO HONDA CRF 250 F | (2)MBR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:24.4 00:00:00.0 |
17 | 25 | LUIZ FERNANDO MENUZZO YAMAHA YZ450FX | (5)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 04:00:00.0 * * * | 06:00:00.0 04:33:24.4 00:00:00.0 |
![]() |
![]() ![]() |