POS | NO | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | LARGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider |
1 | 11 | JULIO CESAR ZAVATTI HONDA CRF 450RX | (1)MT1 | 09:02 | 00:14:34.0 (1) | 00:30:47.0 (1) | 00:46:08.0 (1) | 01:16:01.0 (1) | 1:28:05.5 | * * * * * * | 01:28:05.5 |
2 | 19 | MAURICIO FERNANDES HUSQVARNA 450 | (1)MOV | 09:04 | 00:15:07.0 (2) | 00:31:52.0 (2) | 00:47:33.0 (2) | 01:16:54.0 (2) | 1:29:18.7 | * * * * * * | 01:29:18.7 00:01:13.2 |
3 | 12 | MARCO ANTONIO PEREIRA KTM 350 | (1)MT2 | 09:00 | 00:15:24.0 (3) | 00:32:12.0 (3) | 00:47:58.0 (3) | 01:17:33.0 (3) | 1:30:19.5 | 00:01:00.0 * * * | 01:31:19.5 00:03:13.1 00:02:00.8 |
4 | 30 | GUILHERME TOMELIN CAN-AM RENEGADE | (1)QDA | 09:26 | 00:15:59.0 (5) | 00:33:37.0 (4) | 00:50:05.0 (4) | 01:19:36.0 (4) | 1:33:00.5 | * * * * * * | 01:33:00.5 00:04:55.0 00:01:41.0 |
5 | 23 | FOFO KTM 350 | (1)MRG | 09:21 | 00:16:27.0 (7) | 00:34:28.0 (7) | 00:50:52.0 (7) | 01:20:47.0 (5) | 1:33:45.2 | * * * 00:00:14.0 | 01:33:31.2 00:05:25.7 00:00:30.7 |
6 | 10 | ANDRES SUAREZ HUSQVARNA 450 | (2)MT2 | 09:10 | 00:16:43.0 (8) | 00:34:53.0 (9) | 00:51:50.0 (8) | 01:21:47.0 (6) | 1:35:14.3 | * * * * * * | 01:35:14.3 00:07:08.8 00:01:43.1 |
7 | 26 | OLACIR PONTIERI FILHO HONDA CRF 250 RX | (2)MRG | 09:25 | 00:15:57.0 (4) | 00:33:56.0 (5) | 00:50:40.0 (6) | 01:22:18.0 (7) | 1:36:00.1 | * * * * * * | 01:36:00.1 00:07:55.5 00:00:46.7 |
8 | 2 | CESAR BOGO KTM 450 | (2)MOV | 09:14 | 00:16:12.0 (6) | 00:34:44.0 (8) | 00:52:31.0 (9) | 01:23:07.0 (8) | 1:37:00.4 | * * * * * * | 01:37:00.4 00:08:54.9 00:00:59.4 |
9 | 17 | RODRIGO SALLUM HUSQVARNA | (2)MT1 | 09:20 | 00:16:57.0 (9) | 00:35:45.0 (10) | 00:53:28.0 (10) | 01:24:05.0 (9) | 1:38:20.1 | * * * * * * | 01:38:20.1 00:10:14.7 00:01:19.8 |
10 | 22 | MARCELO RAVAGNANI HONDA CRF 250R | (3)MRG | 09:24 | 00:17:00.0 (10) | 00:36:03.0 (11) | 00:53:47.0 (11) | 01:24:58.0 (10) | 1:39:13.5 | * * * * * * | 01:39:13.5 00:11:08.0 00:00:53.3 |
11 | 21 | ACOXA KAWASAKI KLX 450R | (4)MRG | 09:23 | 00:17:23.0 (12) | 00:36:20.0 (12) | 00:54:15.0 (12) | 01:26:13.0 (11) | 1:40:24.9 | * * * * * * | 01:40:24.9 00:12:19.4 00:01:11.4 |
12 | 13 | RICARDO NASCIMENTO KTM 450 EX | (1)MT3 | 09:06 | 00:17:59.0 (13) | 00:37:20.0 (13) | 00:55:23.0 (13) | 01:26:33.0 (12) | 1:40:57.8 | * * * * * * | 01:40:57.8 00:12:52.3 00:00:32.9 |
13 | 20 | LUCIO FLAVIO BIASOTO HONDA CRF 250 F | (1)MBR | 09:12 | 00:18:40.0 (14) | 00:38:33.0 (14) | 00:57:19.0 (14) | 01:28:41.0 (13) | 1:44:14.9 | * * * * * * | 01:44:14.9 00:16:09.4 00:03:17.1 |
14 | 9 | ANTONIO ARNALDO BORGES KAWASAKI KLX 450 | (3)MOV | 09:16 | 00:19:45.0 (16) | 00:41:07.0 (16) | 01:01:29.0 (16) | 01:33:53.0 (15) | 1:48:59.7 | * * * * * * | 01:48:59.7 00:20:54.3 00:04:44.9 |
15 | 14 | FRANCISCO FORBES KTM 450 EXC | (2)MT3 | 09:18 | 00:19:37.0 (15) | 00:40:28.0 (15) | 01:00:16.0 (15) | 01:32:10.0 (14) | 1:47:15.6 | 00:01:45.0 * * * | 01:49:00.6 00:20:55.1 00:00:00.9 |
16 | 25 | LUIZ FERNANDO MENUZZO YAMAHA YZ450FX | (5)MRG | 09:22 | 00:17:05.0 (11) | 00:34:19.0 (6) | 00:50:12.0 (5) | 01:50:04.0 (16) | 2:00:00.0 | 01:00:00.0 * * * | 03:00:00.0 01:31:54.5 01:10:59.4 |
17 | 15 | LUIZ MARCOS MORETTO HONDA CRF 250 F | (2)MBR | 09:08 | * * * | * * * | * * * | * * * | 2:00:00.0 | 01:00:00.0 * * * | 03:00:00.0 01:31:54.5 00:00:00.0 |
![]() |
![]() ![]() |